Набор Сантехник №4 в органайзере (ассортимент плоских и формованных прокладок)
Набор уплотнений в органайзере, 30 позиций. Прокладки ½″ 10,5 × 19, ¾″ 14 × 24 и 1″ 19 × 30 мм из резины, паронита, безасбестового паронита, силикона и фторопласта; 12 размеров резиновых колец; детали кран-букс; СантехНить 20 м.
Рабочие диапазоны — от −120 до +450 °C и до 160 атм в зависимости от материала.
Исполнение:
![]() | Арт. 2.7.4. Набор Сантехник №4 в органайзере (ассортимент плоских и формованных прокладок) |
Описание
Характеристики материалов
| Материал | Среда | Температура | Давление |
|---|---|---|---|
| Резина | вода | до 80 °C | — |
| Паронит ПОН-Б (асбестосодержащий) | пар, природный газ, вода | −50…+450 °C | до 6,4 МПа |
| Силикон | пищевые продукты, спирты, вода | −100…+200 °C | 10 атм (≈1 МПа) |
| Фторопласт | агрессивные среды — материал химически инертен | −120…+250 °C | 160 атм (≈16 МПа) |
| Безасбестовый паронит | насыщенный пар, перегретая вода, антифризы, инертные газы, нефтепродукты | ≤ +150 °C | 40 атм (≈4 МПа) |
Прокладки гайка — штуцер
| Размер | Резина | Паронит | Силикон | Фторопласт | Безасб. паронит |
|---|---|---|---|---|---|
| ½″, 10,5 × 19 мм | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 |
| ¾″, 14 × 24 мм | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 |
| 1″, 19 × 30 мм | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Кольца, шт.
| Размер, мм | Узел | Шт. |
|---|---|---|
| 6 × 10 | штуцер подводки, шток | 10 |
| 8 × 12 | шток вентильной кран-буксы | 10 |
| 10 × 14 | переключатель душа | 10 |
| 12 × 16 | тонкий кухонный излив | 10 |
| 14 × 18 | круглый излив ванной | 10 |
| 14 × 19 | плоский излив ванной | 10 |
| 8,2 × 11,5 | фитинг PEX / МП Ø 16 | 10 |
| 13 × 15,5 | фитинг PEX / МП Ø 20 | 10 |
| 17 × 20,6 | фитинг PEX / МП Ø 26 | 10 |
| 17 × 22 | «американка» ½″, корпус кран-буксы | 6 |
| 22 × 27 | «американка» ¾″ | 5 |
| 28 × 34 | «американка» 1″ | 3 |
Прочее
| Ремнаборы керамических кран-букс | российский и импортный, по 1 шт. |
| «Таблетки» | Ø 13 и 16 мм, по 6 шт. |
| «Ступеньки» | российская и импортная, по 4 шт. |
| Стопорные кольца излива | круглый и плоский, по 6 шт. |
| СантехНить | 20 м, 1 шт. |
| Подарок | нитрильная и силиконовая резина 95 × 95 мм |
| Всего прокладок и колец | 192 шт., 30 наименований |
| Материалы | резина NBR, паронит ПОН-Б, безасбестовый паронит, фторопласт, силикон, полиэтилен |
| Вес брутто | 230 г |
| Срок годности | не ограничен |
| Сертификация | не подлежит обязательной |
На что смотреть при выборе
Если нужен большой запас резиновых колец и «таблеток» одного материала, удобнее большой органайзер — набор № 3. Набор № 4 выбирают ради материалов: он позволяет уплотнить соединение на пару, газе или в пищевой линии тем же органайзером.
Изготовитель: ООО «Катюша», Россия.

